Mitch Barney has won Event #2 of the Ante Up Poker Tour at Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nev.
Barney earned $12,803 in the $400 buy-in no-limit hold’em event, which drew 184 entries.
For more information on this Ante Up Poker Tour series, which runs through Aug. 25, please visit our event webpage.
| 8/16-18/19 | Ante Up | Reno | Series |
| Event 2 | 400 | NLH | $50k GTD |
| 184 | Entries | ||
| $62,468 | Prize Pool | ||
| 23 | Places Paid | ||
| PLACE | NAME | PAYOUT | |
| 1 | Mitch | Barney | $12,803 |
| 2 | Marty | Gorenc | $10,000 |
| 3 | Steve | Nevius | $10,000 |
| 4 | Jason | Pease | $5,050 |
| 5 | Brian | Lindstrom | $3,775 |
| 6 | Theodore | Kessler | $3,025 |
| 7 | Arturo | Segura | $2,520 |
| 8 | Jeff | Day | $2,075 |
| 9 | Alan | Mastic | $1,505 |
| 10 | Adam | Bishop | $1,100 |
| 11 | Tom | Franklin | $1,100 |
| 12 | Jed | Hoffman | $1,100 |
| 13 | Jeff | Trettenero | $905 |
| 14 | Mary | Swafford | $905 |
| 15 | Joel | Danforth | $905 |
| 16 | Scott | Ayers | $800 |
| 17 | Arash | Roofi | $800 |
| 18 | Dwight | Englekirk | $800 |
| 19 | Brent | Bruno | $700 |
| 20 | Paul | Morris | $700 |
| 21 | Griffin | Willis | $700 |
| 22 | Scott | Hofer | $600 |
| 23 | Dale | McMullen | $600 |

