Kameron Petsche win Event #19 of the Ante Up World Championship

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ante Up Magazine Kameron Petsche win Event #19 of the Ante Up World Championship

Kameron Petsche has won Event #19 of the Ante Up World Championship at Thunder Valley Casino Resort in Lincoln, Calif.

Petsche earned $61,000 and a Main Event seat in the $460 buy-in No-Limit Hold’em Monolith event, which drew 858 entries.

For more information on this Ante Up Poker Tour series, which runs through July 28, please visit our event webpage.

ANTE UP WORLD CHAMPIONSHIP
Thunder Valley Casino Resort – Lincoln, Calif.
EVENT #19 – No-Limit Hold’em Monolith
Buy-in: $460
Entries: 858
Prize Pool: $343,200
PLACE NAME PAYOUT POY POINTS
1 Kameron Petsche $61,000 160
2 Kevin Lutz $41,770 128
3 Jeremiah Cannaday $27,000 105
4 Mrityunjay Jha $20,050 91
5 Dalton Still $15,300 77
6 Arturo Segura $12,185 63
7 Marcos Stokes $10,000 54
8 Toko Luu $7,950 45
9 Danny Jon $6,000 36
10 Jeff Beachy $4,900 29
11 Ramesh Sekar $4,900 29
12 Gregory Wagner $4,900 29
13 Mark Lillge $3,895 26
14 Payam Ataie $3,895 26
15 Felipe Leme $3,895 26
16 Albert Sanchez $3,210 23
17 James Rutz $3,210 23
18 Jason Fretag $3,210 23
19 Reed Alenik $2,655 20
20 Jimmy Kim $2,655 20
21 Willie Smith $2,655 20
22 Nicholas Colvin $2,245 17
23 Rafael Gonzalez $2,245 17
24 Gerald Feinerman $2,245 17
25 Teng Vang $1,845 14
26 Chet Sickle $1,845 14
27 Yuan Ding $1,845 14
28 Joe Nguyen $1,555 12
29 Wenshebg Zhang $1,555 12
30 Jordan Henegar $1,555 12
31 Jesus Corpuz $1,555 12
32 Irakli Tabidze $1,555 12
33 David Okamoto $1,555 12
34 John Sheehan $1,555 12
35 Jeffrey Spruitenberg $1,555 12
36 Ai Tran $1,555 12
37 Robert Heinrich $1,350 12
38 Sok Chean $1,350 12
39 DNR $1,350 12
40 Ms. Luu $1,350 12
41 Erland Logan $1,350 12
42 Vince Boss $1,350 12
43 Michael McDonough $1,350 12
44 Alfie Poetra $1,350 12
45 Rajesh Meleth $1,350 12
46 Kenneth Jorgensen $1,190 10
47 Handriato Minderman $1,190 10
48 Arthur Hill $1,190 10
49 Jason Beckstrom $1,190 10
50 Rohith Mandala $1,190 10
51 Tuan Huynh $1,190 10
52 James Sandborn $1,190 10
53 Erik Holliday $1,190 10
54 Masoud Shojaei $1,190 10
55 Victor Wan $1,080 10
56 Mario Lopez $1,080 10
57 Robert Anderson $1,080 10
58 Aaron Buoncristiani $1,080 10
59 Karl Irvin $1,080 10
60 Hong Moon $1,080 10
61 Terry Wheeler $1,080 10
62 Toan Nguyen $1,080 10
63 Tommy Lam $1,080 10
64 Daniel Stir $980 8
65 Peter Xiong $980 8
66 Simon Santiago $980 8
67 Jaime Haletky $980 8
68 John Hadley $980 8
69 Damlieng Xayasounthune $980 8
70 Ryan Lee $980 8
71 Zeev Malkin $980 8
72 Taylor Tu $980 8
73 Chucai Huang $900 8
74 Shahin Memari $900 8
75 Nathan Patterson $900 8
76 Ryan Jaconetti $900 8
77 Thomas Calise $900 8
78 Nelson Laino $900 8
79 Phillip Phongsaiphonh $900 8
80 Shahin Shojaeyan $900 8
81 Chris Pesquera $900 8
82 Riki Sankey $820 8
83 Andres Rey $820 8
84 Sasha Sabbaghian $820 8
85 Jimmy Zeledon $820 8
86 Adam Klimas $820 8
87 Dylan Moon $820 8
88 David Fitzgerald $820 8
89 Papagayo Buoncristiani $820 8
90 Ms Luu $820 8
91 Jimmy Zeledon $820 8
92 Daniel Hendricks $700 6
92 William Korn $700 6
92 Brett Murray $700 6
92 Gary Grant $700 6
92 Travis McKnight $700 6
92 Daniel Hughes $700 6
92 David Moreno $700 6
92 Victor Paredes $700 6
92 Cheryl Svenson $700 6
92 Murugian Kumar $700 6
92 Thanh Nguyen $700 6
92 Dinh Lee $700 6
92 Jesse Campos $700 6
92 Madison Austria $700 6
92 George Saca $700 6
92 David Wong $700 6
92 Dustin Edwards $700 6
92 Daniel Evans $700 6
92 Huynh Nguyen $700 6
92 Zion Carl $350 6
92 Carlo Castagnetto $350 6

Scott Long

Scott Long