175 return today for Day 2 of AUPT Main Event at Golden Nugget Las Vegas

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Day 2 of the Main Event of the Ante Up Poker Tour series at Golden Nugget Las Vegas will begin at noon today with 175 players returning from the three starting flights.

The $560 event attracted 1,330 entries, and 135 of those returning today will cash, with first place earning $118,106.

Hold’em Radio will be broadcasting live from the event.

Event #56 Main Event
End of Day Report for Day: 1

Entries: 1330 Remaining Players (at EOD) 175 Places Paid: 135
Buy In: $560 Prize Pool: $665,000

Rank First Name Last Name Chip Count Table Seat
1 Porasad Inamdar DNR 16 7
2 Roberto Maldonado 955,000 13 5
3 Pedro Rodriguez 636,000 7 7
4 Vegard Ropstad 563,500 1 4
5 Jake Panzeri 436,500 3 5
6 Gary Chan 399,000 2 3
7 Stuart Taylor 383,000 7 2
8 Giriman Alberto 357,500 17 2
9 Miguel Garcia 344,000 20 2
10 Mike Adamo 339,000 7 4
11 Milan Sasek 330,500 20 8
12 Judith Bielan 322,500 1 3
13 Ben Stout 310,000 19 5
14 Theo Tran 299,500 19 4
15 Eric Lin 297,000 15 8
16 Ubaid Habib 296,000 20 5
17 Randal Sklar 291,500 20 3
18 Mark-Daniel Hughes 290,500 6 3
19 David Urban 287,500 10 4
20 Ashley Butler 282,000 12 2
21 Will Nguyen 280,000 17 6
22 Young Izak 272,000 17 7
23 Alex Poriski 268,000 10 9
24 Hieu Tran 257,000 5 9
25 Matthew Alexander 254,500 10 3
26 Andrew Rubinbery 254,000 6 9
27 Peter Alba 249,000 15 9
28 Stan Jablonski 244,000 16 1
29 Ronald McGinnity III 242,000 14 9
30 Blake Kelso 240,000 5 5
31 Joseph Carr-Hill 237,500 17 4
32 Nicolas Walters 232,000 9 7
33 Leonid Shteyn 229,000 10 2
34 Aaron Schaff 226,500 2 4
35 Benjamin Reason 226,000 5 6
36 Chris Conrad 220,000 9 8
37 Paul Evans 217,000 1 9
38 Brian Kirchhoff 213,000 18 5
39 Jason Stults 206,500 1 8
40 Travell Thomas 206,000 8 8
41 Daniel Boros 203,500 18 9
42 Willy Leong 202,000 3 1
43 Alexander Haran 201,500 12 1
44 Ada Lang 197,000 1 1
45 Barbara Sargent 196,500 19 2
46 Ryan Teves 194,000 10 6
47 Bartholomew Golik 188,500 3 8
48 Fabio Monteiro 188,500 16 2
49 Helle Stjernvang 186,000 3 4
50 Kevin Tran 185,000 1 2
51 Jesse McEven 184,500 18 7
52 Scott McCullough 182,000 9 4
53 Joshua Silva 178,500 12 5
54 Frode Berg 178,000 5 1
55 James Wheeler 177,500 17 3
56 Anthony Bublitz 177,000 9 1
57 DNR 177,000 17 5
58 Lee Vaccaro 176,000 6 6
59 Christian Francia 175,000 14 7
60 Ryan Rutherford 173,000 1 7
61 Hamid Rowshanaei 170,500 10 5
62 Lauren Billings 168,000 12 6
63 Dustin An 166,500 8 2
64 Robert Weichmann 162,000 2 5
65 Anthony Warch 162,000 16 8
66 Josh Lachman 161,000 11 5
67 Paul Laden 159,500 12 3
68 Mitchell Nong 159,000 6 2
69 Antony Vidmer 159,000 14 4
70 Shawn Slaubaugh 158,000 1 6
71 Richard Gore 152,500 4 8
72 Jon Lactaoen 152,500 9 6
73 Fairway Jay Ginsbach 145,500 11 1
74 Jenny Marczynski 145,500 11 3
75 Peter Braokley 145,000 3 9
76 Prince Cassell 143,000 8 6
77 Denard Petit 141,500 2 9
78 Will Molson 141,500 17 8
79 Zak Alameddine 140,500 14 6
80 Manish Bhargava 139,500 8 4
81 David Gutfreund 139,000 2 1
82 Steven Bleiwas 138,000 9 3
83 Shawn Radky 137,000 5 2
84 Sajevics Peter 137,000 6 4
85 Azim Popatia 136,500 13 1
86 Johnny Farmer 135,000 11 6
87 Dominic Ricciardi 135,000 17 1
88 Steve Bierman 133,000 19 7
89 Pfizer Jordan 132,000 15 4
90 Perry Shiao 131,000 15 7
91 Gary Hillson Banks 123,500 8 7
92 Ekaterina Samborskaya 122,500 1 5
93 Miguel Hatru 122,500 19 6
94 Milan Dragic 122,000 7 6
95 David Feldman 120,500 12 9
96 Cualton Quarenta 120,500 13 2
97 Sean Small 119,000 20 6
98 Andrew Mackenzie 118,000 6 5
99 Jun Saito 116,500 2 6
100 Charles Gonzales 116,000 3 7
101 Manuel Aliva 116,000 7 5
102 Carolyn Schooley 115,500 13 6
103 Mark Rodriguez 115,000 16 5
104 Beverly Kelso 113,500 2 8
105 William Niccolson 112,000 4 5
106 Emmanuel Houssais 109,500 12 7
107 Robert Marino 109,500 14 5
108 Karen Hodge 107,500 12 8
109 Olav Haugen 107,000 3 3
110 Sam Ioannou 107,000 13 4
111 Mesgana Tesfaiidet 107,000 14 8
112 Tzu Yoo Yen 105,000 10 7
113 Benjamin Smith 101,000 16 3
114 Lars Brobak 101,000 20 9
115 Ruth Graham 99,000 18 2
116 Steven Boyd 95,000 4 7
117 John Scarpulla 93,000 20 4
118 Kevin McColgan 92,500 13 8
119 Jonathan Chehanska 90,000 7 9
120 Adam Rouse 90,000 18 3
121 Tim Schmitt 89,000 9 9
122 Young Jung Kong 88,500 19 8
123 Krishan Chockalingam 88,000 14 3
124 Robert Kezik 87,000 6 7
125 Luis Renato Osorio Campelo 86,500 5 7
126 Edward Bishop 86,500 20 7
127 Jean-Claude Moussa 85,500 6 8
128 Robert Sparks 83,500 13 7
129 Keanu Tabali 83,500 15 3
130 Ray Hederer 83,000 2 7
131 Benedezzi Roberro 83,000 11 2
132 Weither Marmol 82,000 4 3
133 Paul Dewald 82,000 18 8
134 Eric Afriat 81,000 11 4
135 Doug Atkins 81,000 18 6
136 Jason Gooch 80,000 7 3
137 Victor Snider 79,500 17 9
138 Kyung Min Lee 79,000 19 1
139 King Li 77,000 11 8
140 Jason Vanstrom 76,500 14 1
141 Jason Beazley 76,000 18 1
142 Bill Gernenz 75,000 8 1
143 Michael Sewell 74,000 4 1
144 Glen Runge 74,000 15 6
145 Simon Auerbacker 73,500 20 1
146 Brandon Meyers 72,500 4 9
147 Tim Bryan 71,500 8 5
148 Dennis McCartney 71,000 8 9
149 Kyle Chang 70,000 19 3
150 Ratheshan Kulenthirarasa 69,000 12 4
151 Daryl Roberts 68,500 5 4
152 Gennadiy Dvosis 68,000 9 2
153 Michael Perrone 65,500 15 2
154 Chris Christy 62,500 11 7
155 Lindsay Kido 59,500 15 5
156 Sal Busacca 59,000 3 2
157 Mike Rieck 57,500 16 6
158 Toku Luu 56,500 5 3
159 TJ Sica 56,500 16 4
160 Lester Edoc 56,000 7 1
161 Brian Hartner 55,500 4 6
162 Lyle Diamond 55,500 8 3
163 Anthony Golden 53,500 10 8
164 Andrew Nguyen 51,500 6 1
165 Derek Stefureac 51,000 9 5
166 Matt Lushin 50,500 19 9
167 Justin Lerout 48,000 4 4
168 Hussain Sajwani 46,000 13 9
169 Mindy Ritchie 44,500 3 6
170 Tom Blesi 35,500 2 2
171 Ricky Pace 35,500 11 9
172 Robert Van hoose 30,000 5 8
173 Lucas Hinde 27,600 10 1
174 Adam Grubbs 21,000 7 8
175 Johnny Tan 4,000 4 2

Ante Up Magazine

Ante Up Magazine